Home / Products / Discrete Semiconductor Products / Transistors - Bipolar (BJT) - Arrays, Pre-Biased / MIMD10A-7-F

| Manufacturer Part Number | MIMD10A-7-F |
|---|---|
| Future Part Number | FT-MIMD10A-7-F |
| SPQ / MOQ | Contact Us |
| Packing Material | Reel/Tray/Tube/Others |
| Series | - |
| MIMD10A-7-F Status (Lifecycle) | In Stock |
| Part Status | Active |
| Transistor Type | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA, 500mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| Resistor - Base (R1) | 100 Ohms, 10 kOhms |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 10 kOhms |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 1mA, 5V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 1mA, 10mA / 300mV @ 5mA, 100mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA |
| Frequency - Transition | 250MHz, 200MHz |
| Power - Max | 200mW |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Supplier Device Package | SOT-363 |
| Country of Origin | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
| MIMD10A-7-F Weight | Contact Us |
| Replacement Part Number | MIMD10A-7-F-FT |

BCR141SE6327BTSA1
Infineon Technologies

BCR141SH6327XTSA1
Infineon Technologies

BCR148SE6327BTSA1
Infineon Technologies

BCR148SE6433HTMA1
Infineon Technologies

BCR148SH6327XTSA1
Infineon Technologies

BCR148SH6433XTMA1
Infineon Technologies

BCR169SE6327BTSA1
Infineon Technologies

BCR169SH6327XTSA1
Infineon Technologies

BCR183SE6327BTSA1
Infineon Technologies

BCR183SE6433BTMA1
Infineon Technologies

LCMXO2-4000HE-4TG144I
Lattice Semiconductor Corporation

XC3S1200E-4FT256C
Xilinx Inc.

XCV400-5FG676C
Xilinx Inc.

XC7A50T-1CSG325C
Xilinx Inc.

M1A3P1000-FG256
Microsemi Corporation

EP4SE360H29C2N
Intel

5SGSMD8N3F45C2N
Intel

5SGXMA7H1F35C2LN
Intel

XC7K420T-3FFG1156E
Xilinx Inc.

LFX125EB-05F256C
Lattice Semiconductor Corporation