Home / Products / Inductors, Coils, Chokes / Fixed Inductors / 744916022

| Manufacturer Part Number | 744916022 |
|---|---|
| Future Part Number | FT-744916022 |
| SPQ / MOQ | Contact Us |
| Packing Material | Reel/Tray/Tube/Others |
| Series | WE-KI HC |
| 744916022 Status (Lifecycle) | In Stock |
| Part Status | Active |
| Type | Wirewound |
| Material - Core | Ceramic |
| Inductance | 2.2nH |
| Tolerance | ±0.2nH |
| Current Rating | 2.1A |
| Current - Saturation | - |
| Shielding | Unshielded |
| DC Resistance (DCR) | 38 mOhm Max |
| Q @ Freq | 25 @ 250MHz |
| Frequency - Self Resonant | 15.1GHz |
| Ratings | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Inductance Frequency - Test | 250MHz |
| Features | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | Nonstandard |
| Supplier Device Package | SMD |
| Size / Dimension | 0.043" L x 0.024" W (1.10mm x 0.60mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Country of Origin | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
| 744916022 Weight | Contact Us |
| Replacement Part Number | 744916022-FT |

78438335220
Wurth Electronics Inc.

78438335330
Wurth Electronics Inc.

78438335470
Wurth Electronics Inc.

78438334068
Wurth Electronics Inc.

784383340033
Wurth Electronics Inc.

784383340047
Wurth Electronics Inc.

784383340056
Wurth Electronics Inc.

784383340068
Wurth Electronics Inc.

78438334010
Wurth Electronics Inc.

78438334012
Wurth Electronics Inc.

LCMXO640E-3FTN256C
Lattice Semiconductor Corporation

XC4020XL-1HT176I
Xilinx Inc.

EP4SGX290FH29C3
Intel

5SGXEA4K2F35I2LN
Intel

A1010B-PLG44C
Microsemi Corporation

XC7A200T-1FBG484C
Xilinx Inc.

EP2AGX125EF29I5G
Intel

EP20K60EQC240-2X
Intel

EPF8636AQC160-3
Intel

EP1SGX40GF1020I6
Intel